Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 16 | 18 | 13 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 9 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 7 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 36 | -25 | 6 |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 3 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer